高效
优价
尼龙加纤无卤阻燃母粒PA670
型 号: PA670
外 观: 白色颗粒
添加量: 20%
环保标准: ROHS
阻燃级别: UL94V-0
适用范围: 尼龙66、尼龙6加纤、填充等改性造粒
优点与优势
PA670采用耐高温无卤ADP阻燃剂,选用合适的弹性体载体,与PA66、PA6等树脂有良好的相容性,不影响阻燃,耐温高,颜色稳定,添加量少,阻燃效率高,耐紫外,无析出等特点。
配方
材料 | 配方A | 配方B |
PA6+GF30%(原料1) | 80 | - |
PA66+GF30%(原料2) | - | 80 |
PA670 | 20 | 20 |
典型物性
性能 | 测试方法 | 单位 | 原料1 | 原料2 | 配方A | 配方B |
密度 | ASTMD-792 | g/cm³ | 1.459 | 1.45 | 1.57 | 1.53 |
拉伸强度 | ASTM-D638 | MPa | 174.8 | 154.7 | 100 | 114 |
弯曲强度 | ASTM-D790 | MPa | 242.4 | 208.4 | 150 | 166 |
弹性模量 | ASTM-D790 | MPa | 7933 | 7064.9 | 4926.8 | 5022 |
缺口冲击强度 | ASTM-D256 | KJ/m2 | 17.7 | 13.0 | 10.5 | 9.3 |
阻燃级别 | UL94 1.6mm | -- | 不阻燃 | 不阻燃 | V0 | V0 |
颜色 | - | - | 本色 | 本色 | 白 | 白 |
以上实验测试典型数据及注塑数据仅供参考,不作为正式质保凭证。